Carriers
The SoftLayer® network seamlessly integrates three distinct and redundant network architectures—Public, Private, and Data Center to Data Center—into the industry’s first Network-Within-a-Network topology for maximum accessibility, security, and control. The SoftLayer Public Network features multi-homed connectivity with bandwidth from independent Tier 1 carriers, combining multiple 10 Gbps connections to create one of the industry’s fastest networks.
US Data Center Carriers
Transit Connection
Peering Connection
| Provider | DAL | HOU | SEA | SJC | WDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Comcast® | 4X10Gbps | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 2X10Gbps |
![]() |
Global Crossing® | 2x10Gbps | --- | 2X10Gbps | 2X10Gbps | 2X10Gbps |
![]() | Internap® | 4X10Gbps | 2X10Gbps | 2X10Gbps | 2X10Gbps | 2X10Gbps |
![]() | Level3® | 8x10Gbps | 2X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 8X10Gbps |
![]() | NTT America | 8x10Gbps | 1x10Gbps | 2X10Gbps | 4X10Gbps | 4X10Gbps |
![]() | Qwest® | 2x10Gbps | 1x10Gbps | 1X10Gbps | 2X10Gbps | 2X10Gbps |
![]() |
TeliaSonera | 1x10Gbps | --- | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | Charter | 1X10Gbps | --- | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | Cox | 1x10Gbps | --- | --- | --- | 1X10Gbps |
![]() | Equinix | 2x10Gbps | --- | --- | 1X10Gbps | 4X10Gbps |
![]() | 1x10Gbps | --- | 1X10Gbps | --- | 1X10Gbps | |
![]() | SIX | --- | --- | 1X10Gbps | --- | --- |
![]() | Telefónica | 4x10Gbps | --- | --- | --- | 2X10Gbps |
![]() | Time Warner | 8x10Gbps | --- | 1X10Gbps | 4X10Gbps | 2X10Gbps |
US PoP Carriers
Transit Connection
Peering Connection
| Provider | Atlanta | Chicago | Denver | Los Angeles | Miami | New York City | Palo Alto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Comcast® | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | Global Crossing® | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | Internap® | --- | 1X10Gbps | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | Level3® | 1X10Gbps | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | NTT America | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | Qwest® | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() |
TeliaSonera | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | ANY2 | --- | --- | --- | 2X10Gbps | --- | --- | --- |
![]() | Charter | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- | --- | --- | --- | --- |
![]() | Cox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1X10Gbps |
![]() | Equinix | --- | 2X10Gbps | --- | --- | --- | --- | 1X10Gbps |
![]() | NOTA | --- | --- | --- | --- | 2X10Gbps | --- | --- |
![]() | NYIIX | --- | --- | --- | --- | --- | 2X10Gbps | --- |
![]() | RMIX | --- | --- | 1X10Gbps | --- | --- | --- | --- |
![]() | Telefónica | --- | --- | --- | --- | 2X10Gbps | --- | --- |
![]() | TIE | 1X10Gbps | --- | --- | --- | --- | 1X10Gbps | --- |
![]() | Time Warner | 1X10Gbps | 1X10Gbps | --- | 1X10Gbps | --- | --- | --- |
Asia Data Center and PoP Carriers
Transit Connection
Peering Connection
| Provider | SNG | Hong Kong | Tokyo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NTT | 2X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | TATA | 4X10Gbps | 2X10Gbps | 2X10Gbps |
![]() | Telstra | 2X10Gbps | 1X10Gbps | --- |
![]() | Equinix | 1X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | HKIX | --- | 1X10Gbps | --- |
![]() | JPNAP | --- | --- | 1X10Gbps |
Europe Data Center and PoP Carriers
Transit Connection
Peering Connection
| Provider | AMS | Frankfurt | London | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Global Crossing® | 2X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | Level3® | 2X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | NTT | 2X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | TeliaSonera | 2X10Gbps | 1X10Gbps | 1X10Gbps |
![]() | AMS-IX | 2X10Gbps | --- | --- |
![]() | DE-CIX | --- | 2X10Gbps | --- |
![]() | LINX | --- | --- | 2X10Gbps |
- ON DEMAND HOSTING
- Dedicated Hosting
- Cloud Computing
- Cloud Storage
- Content Delivery Network
- Email Delivery Service
- MANAGED HOSTING
- Backup Services
- Database Management
- Server Monitoring
- Security Services
- ADD ONS
- Storage: Hard Drives,
SSDs, & RAID - Server Memory / RAM
- Port Speed & Bandwidth
- IP Addresses
- Load Balancing
- Private Network VPN
- Linux & Windows Options
- cPanel & Plesk
- Database Options
- Hypervisors
- Server Utilities
- SECURITY
- SSL Certificates
- Firewalls
- Anti-Virus
- Intrusion Protection
- Disaster Recovery
- DATA CENTERS
- Dallas
- Houston
- San Jose
- Seattle
- Washington, DC
- Amsterdam
- Singapore
- SOLUTIONS
- Hybrid Environments
- Virtualization
- Disaster Recovery
- Small/Medium
Business - Large Enterprise
- Web 2.0
- SUPPORT
- Datasheets
- Forums

- KnowledgeLayer

- VPN Access
- PARTNERS
- Certified Partners
- Marketplace
- Referral Partners
- Resellers
- ABOUT US
- About SoftLayer
- Media & Analysts
- Careers
- Legal
- CONTACT US
- Sales - 866.398.7638
- Support - 866.403.7638
- OUTLET STORE

- FOLLOW US
